# | Giocatore | Club | Posizione | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | Height | Weight | GP | P | S% | SV% | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | ![]() ![]() | - | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
# | Giocatore | Club | Posizione | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | Height | Weight | GP | P | S% | SV% | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ![]() ![]() | - | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
# | Giocatore | Club | Posizione | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | Height | Weight | GP | P | S% | SV% | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | ![]() ![]() | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
87 | ![]() ![]() | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
71 | ![]() ![]() | - | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
71 | ![]() ![]() | - | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
12 | ![]() ![]() | - | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 71 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | ![]() ![]() | - | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Per la classifica e le partite in diretta
https://www.powerhockey.info/index.php?level=373