# | Giocatore | Club | Posizione | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | Height | Weight | GP | P | S% | SV% | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
65 | ![]() ![]() | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
# | Giocatore | Club | Posizione | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | Height | Weight | GP | P | S% | SV% | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
30 | ![]() ![]() | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
# | Giocatore | Club | Posizione | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | Height | Weight | GP | P | S% | SV% | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
71 | ![]() ![]() | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
87 | ![]() ![]() | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
97 | ![]() ![]() | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
https://www.powerhockey.info/schedule.php?level=376
Per la classifica e le partite in diretta clicca: