Difensore
| # | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Tolomelli Rosario | ![]() | Difensore | 17 Febbraio 2007 |
| 2 | ![]() Castlunger Renè | ![]() | Difensore | 9 Agosto 2009 |
| 2 | ![]() Zallot Christian | ![]() | Difensore | 20 Ottobre 2007 |
| 3 | ![]() Miribung Max | ![]() | Difensore | 7 Giugno 2009 |
| 5 | ![]() Soppelsa Nicola | ![]() | Difensore | 19 Dicembre 2000 |
| 7 | ![]() Tormen Valentino | ![]() | Difensore | 2 Luglio 2007 |
| 8 | ![]() Riva Lorenzo | ![]() | Difensore | 22 Agosto 2002 |
| 8 | ![]() Da Col Tommaso | ![]() | Difensore | 6 Ottobre 2003 |
| 8 | ![]() Dimai Davide | ![]() | Difensore | 14 Gennaio 2005 |
| 9 | ![]() Angoletta Thomas | ![]() | Difensore | 5 Gennaio 2004 |
| 14 | ![]() Lorenzi Carlo | ![]() | Difensore | 2 Settembre 1974 |
| 15 | ![]() Boisio Francesco Giovanni Luigi | ![]() | Difensore | 8 Marzo 2005 |
| 17 | ![]() Tormen Valentino | ![]() | Difensore | 2 Luglio 2007 |
| 17 | ![]() Vallazza Renè | ![]() | Difensore | 19 Aprile 1994 |
| 18 | ![]() Frenademez Andrè | ![]() | Difensore | 18 Giugno 2009 |
| 19 | ![]() Levis Tommaso | ![]() | Difensore | 19 Settembre 2008 |
| 19 | ![]() Levis Tommaso | ![]() | Difensore | 19 Settembre 2008 |
| 23 | ![]() Ganz Milos | ![]() | Difensore | 9 Marzo 1990 |
| 24 | ![]() Da Tos Matteo | ![]() | Difensore | 21 Settembre 2006 |
| 28 | ![]() Vinatzer Simon | - | Difensore | 1 Settembre 1994 |
| 29 | ![]() Alexandrov Oleksandr | ![]() | Difensore | 22 Aprile 1997 |
| 33 | ![]() Darman Michele | ![]() | Difensore | 2 Febbraio 2003 |
| 42 | ![]() Lorenzini Marco | - | Difensore | 17 Luglio 1989 |
| 65 | ![]() Bernardi Mattia | ![]() | Difensore | 26 Agosto 2007 |
| 78 | ![]() De Nardin Erwin | ![]() | Difensore | 6 Gennaio 2001 |
| 95 | ![]() Shamardin Ivan | ![]() | Difensore | 1 Luglio 2004 |
| 99 | ![]() Costantin Soel David | ![]() | Difensore | 17 Aprile 1994 |
Portiere
| # | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alex Piniè | ![]() | Portiere | 6 Giugno 2010 |
| 2 | ![]() De Nardin Mathias | ![]() | Portiere | 20 Luglio 2004 |
| 2 | ![]() De Nardin Mathias | ![]() | Portiere | 20 Luglio 2004 |
| 30 | ![]() Ganibegovic Ian | ![]() | Portiere | 18 Ottobre 2008 |
| 37 | ![]() Zanardi Tommaso | - | Portiere | 9 Ottobre 2000 |
| 90 | ![]() Lancedelli Sandro | ![]() | Portiere | 26 Marzo 2022 |
Attaccante
| # | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Sudiro Giacomo | ![]() | Attaccante | 28 Gennaio 2007 |
| 3 | ![]() Mäkelä Juho Johannes | ![]() | Attaccante | 11 Giugno 1996 |
| 4 | ![]() Rimoldi Nicola | ![]() | Attaccante | 5 Agosto 2007 |
| 4 | ![]() Iori Diego | ![]() | Attaccante | 20 Maggio 1986 |
| 5 | ![]() Sordini Valerio | ![]() | Attaccante | 13 Luglio 2008 |
| 5 | ![]() Zandegiacomo Caneva Alessandro | ![]() | Attaccante | 25 Marzo 2007 |
| 6 | ![]() Sognè Andrea | ![]() | Attaccante | 22 Luglio 2007 |
| 7 | ![]() Moberg Totte Timo Elias | ![]() | Attaccante | 20 Marzo 1997 |
| 8 | ![]() Colloi Giovanni | ![]() | Attaccante | 27 Dicembre 2007 |
| 8 | ![]() Apollonio Simone | ![]() | Attaccante | 8 Febbraio 2007 |
| 10 | ![]() De Val Loris | ![]() | Attaccante | 17 Giugno 1984 |
| 10 | ![]() Fattor Cristian | ![]() | Attaccante | 17 Giugno 2007 |
| 11 | ![]() Vigilante Mattia | ![]() | Attaccante | 11 Novembre 2006 |
| 11 | ![]() Leonardi Philipp | ![]() | Attaccante | 13 Settembre 2009 |
| 11 | ![]() Fattor Cristian | ![]() | Attaccante | 17 Agosto 2007 |
| 11 | ![]() Vigilante Mattia | ![]() | Attaccante | 11 Novembre 2008 |
| 11 | ![]() ![]() Podolskiy Valery | ![]() | Attaccante | 8 Novembre 2002 |
| 14 | ![]() Mondin Matthias | ![]() | Attaccante | 14 Ottobre 2010 |
| 15 | ![]() Vinatzer Gabriel | - | Attaccante | 30 Novembre 1992 |
| 15 | ![]() Vinatzer Kevin | ![]() | Attaccante | 30 Maggio 2008 |
| 15 | ![]() De Col Tobia | ![]() | Attaccante | 2 Febbraio 2006 |
| 16 | ![]() Sommadossi David | ![]() | Attaccante | 21 Maggio 2008 |
| 16 | ![]() Fontanive Nicolò | ![]() | Attaccante | 30 Agosto 2007 |
| 16 | ![]() Moroder Tobias | - | Attaccante | 5 Aprile 2002 |
| 17 | ![]() Costa Simone | ![]() | Attaccante | 11 Febbraio 2009 |
| 18 | ![]() Testori Davide | ![]() | Attaccante | 26 Gennaio 1994 |
| 19 | ![]() Giolai Mirko | ![]() | Attaccante | 25 Settembre 2001 |
| 19 | ![]() Isiguzo Patrick | ![]() | Attaccante | 17 Dicembre 2022 |
| 20 | ![]() Bettini Nikolas | ![]() | Attaccante | 1 Agosto 2010 |
| 20 | ![]() Dariz Godstime | - | Attaccante | 29 Marzo 2002 |
| 20 | ![]() Rossi Stefano | ![]() | Attaccante | 20 Aprile 2008 |
| 21 | ![]() Zardini Lacedelli Noah | ![]() | Attaccante | 21 Settembre 2000 |
| 22 | ![]() Soppelsa Francesco | ![]() | Attaccante | 4 Ottobre 2002 |
| 26 | ![]() Manfroi Matthias | ![]() | Attaccante | 26 Gennaio 2003 |
| 27 | ![]() Fontanive Noè | ![]() | Attaccante | 8 Marzo 2009 |
| 39 | ![]() Fontanive Nicolò | ![]() | Attaccante | 30 Agosto 2007 |
| 45 | ![]() Edgar De Toni | ![]() | Attaccante | 5 Aprile 2000 |
| 59 | ![]() Vinatzer Andreas | - | Attaccante | 30 Novembre 1998 |
| 66 | ![]() Dell’Osbel Riccardo | ![]() | Attaccante | 20 Ottobre 2000 |
| 71 | ![]() De Silvestro Thomas | ![]() | Attaccante | 26 Settembre 2002 |
| 71 | ![]() Rosson Christian | ![]() | Attaccante | 21 Gennaio 2008 |
| 86 | ![]() Martini Marwin | ![]() | Attaccante | 15 Gennaio 2004 |
| 87 | ![]() Pramaor Lorenzo | ![]() | Attaccante | 17 Novembre 2009 |
| 87 | ![]() Bassot Gabriel | ![]() | Attaccante | 8 Settembre 2006 |
| 87 | ![]() Alessio Giacomo | ![]() | Attaccante | 12 Novembre 2003 |
| 88 | ![]() Constantini Tommaso | ![]() | Attaccante | 22 Ottobre 2006 |
| 88 | ![]() Huhtela Atte Oliver | ![]() | Attaccante | 17 Gennaio 1999 |
| 89 | ![]() Martini Erwin | ![]() | Attaccante | 28 Febbraio 1997 |
| 91 | ![]() Caldart Erik | ![]() | Attaccante | 24 Gennaio 1991 |
| 91 | ![]() Iori Stefano | ![]() | Attaccante | 9 Febbraio 2007 |
| 93 | ![]() ![]() Zherdev Nikolai | - | Attaccante | 5 Novembre 1984 |
Allenatore
| # | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita |
|---|---|---|---|---|
| 100 | ![]() Scapinello Marco | - | Allenatore | 22 Ottobre 2023 |
| 100 | ![]() Surenkin Vesa | ![]() | Allenatore | 15 Gennaio 1965 |
Medico Sociale
| # | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita |
|---|---|---|---|---|
| 103 | ![]() Alessio Dr. Sergio | ![]() | Medico Sociale | 22 Ottobre 2023 |




























































