| # | Giocatore | Team | Posizione | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | Height | Weight | GP | P | S% | SV% | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Soppelsa Nicola | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 cm | 74 Kg | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | ![]() Dimai Davide | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | ![]() Angoletta Thomas | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 cm | 75 Kg | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | ![]() Boisio Francesco Giovanni Luigi | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24 | ![]() Da Tos Matteo | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 70 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29 | ![]() Alexandrov Oleksandr | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 78 | ![]() De Nardin Erwin | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 cm | 85 kg | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Giocatore | Team | Posizione | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | Height | Weight | GP | P | S% | SV% | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() De Nardin Mathias | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 cm | 74 Kg | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 90 | ![]() Lancedelli Sandro | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 cm | 74 kg | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Giocatore | Team | Posizione | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | Height | Weight | GP | P | S% | SV% | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Iori Diego | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 cm | 90 kg | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | ![]() De Val Loris | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | ![]() Isiguzo Patrick | ![]() | Attaccante | 14 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 181 cm | 99 kg | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | ![]() Zardini Lacedelli Noah | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | ![]() Soppelsa Francesco | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 cm | 86 Kg | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 26 | ![]() Manfroi Matthias | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 | ![]() Fontanive Noè | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 79 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 45 | ![]() Edgar De Toni | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 cm | 87 kg | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 71 | ![]() Rosson Christian | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 86 | ![]() Martini Marwin | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 cm | 78 Kg | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 87 | ![]() Alessio Giacomo | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 88 | ![]() Huhtela Atte Oliver | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 cm | 87 kg | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 91 | ![]() Iori Stefano | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 cm | 93 kg | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Giocatore | Team | Posizione | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | Height | Weight | GP | P | S% | SV% | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ![]() Surenkin Vesa | ![]() | Allenatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Giocatore | Team | Posizione | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | Height | Weight | GP | P | S% | SV% | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() Da Tos Manuel | ![]() | Team Manager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Giocatore | Team | Posizione | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | Height | Weight | GP | P | S% | SV% | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | ![]() Levis Mathias | ![]() | Team Leader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
